Описание
| Комплектация |
|
| Идентификация типа гребков | Да |
| Совместим с Vector | Да |
| Размеры | 47 x 47 x 14,7 мм |
| Размер дисплея | 1,3" (33,02 мм) в диаметре |
| Разрешение дисплея | 260 x 260 пикселей |
| Вес | Стальной безель: 80 г (часы с силиконовым ремешком), 56 г (только часы) |
| Батарея | Li-ion |
| Период работы | До 14 дней (в режиме смарт-часов), до 36 часов (GPS), до 10 часов (GPS + музыка), до 72 часов (режим экономии заряда), до 28 дней в режиме Экспедиция, до 48 дней в режиме часов (экономия заряда) |
| Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
| Встроенный GPS | Да |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| История кругов | 32 ГБ |
| Путевые точки | Да |
| Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
| Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплект не входит) |
| Шагомер | Да (в комплекте) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
| Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
| Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | Да |
| Сложные тренировки | Да |
| Простые тренировки | Да |
| Предупреждение о темпе тренировки | Да |
| Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
| Вибро режим | Да |
| Интервальная тренировка | Да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
| Настраиваемый экран | Да |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Совместимость с измерителем мощности | Да |
| Спортивные часы | Да |
| Дополнительно | Музыка, карты, Wi-Fi |
| Баллы SWOLF | Да |
Характеристики
Бренд
Garmin
Гарантия
1 Год
Вес
0.3 кг
Габариты
20 x 10 x 10 см
